ER309L Rod
ER309L Rod
Price range: $25.68 through $32.27
ER309/309L is very similar to type 309 except for the carbon content being lower than .03%. The extra low carbon content provides good resistance to carbide precipitation and intergranular corrosion.
AWS Specification
AWS A5.9/A5.9M:2006
AWS Classification
ER309
309L
Welding Current
MIG-DCEP
TIG-DCEN
Typical Wire Chemistry
C 0.03
Cr 23.0-25.0
Ni 12.0-14.0
Mo 0.75
Mn 1.0-2.5
Si 0.30-0.65
P 0.03
S 0.03
Cu 0.75
Typical Mechanical Properties
(As Welded)
Yield Strength, kpsi 58*
Tensile Strength, kpsi 86*
Elongation%, min 40*
*AWS Requirement, Not Specified
Welding Positions
F,V,OH,H
|
Typical Welding Parameters |
|||||
| Diameter | Process | Volt | Amps | Shielding Gas | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-23 | 180-210 | Spray transfer 98% Argon/2% Oxygen |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-25 | 195-260 | Spray transfer 98% Argon/2% Oxygen |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-28 | 260-390 | Spray transfer 98% Argon/2% Oxygen |
| .035 | (0.9) | GMAW | 19-23 | 55-170 | Short Circuiting Transfer 90% Helium/ 7 ½% Argon / 2 ½% CO2 |
| .045 | (1.14) | GMAW | 19-23 | 100-185 | Short Circuiting Transfer 90% Helium/ 7 ½% Argon / 2 ½% CO2 |
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | 60-100 | 100% Argon |
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | 70-120 | 100% Argon |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 14-16 | 90-130 | 100% Argon |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 120-175 | 100% Argon |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 16-20 | 150-220 |
100% Argon |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |




